gare
Il calendario della stagione

DATA | BUCHE | CIRCOLO |
---|---|---|
18 e 19 febbraio | 18 | Archi di Claudio GC (RM) |
4 marzo | 18 | Matilde di Canossa (RE)° |
19 marzo | 18 | Rimini Verucchio (RN)° |
25-26 marzo | 36 | Argenta* (FE) |
6-7 aprile | 36 | Royal Park I Roveri (TO)* |
30 aprile | 18 | Pra’ delle Torri (VE)° |
1 maggio | 18 | Lignano GC (UD)° |
6-7 maggio | 36 | Terre dei Consoli (VT)* |
19 maggio | 18 | Castello Tolcinasco (MI)° |
20-21 maggio | 36 | GC La Montecchia (PD)* |
3-4 giugno | 36 | La Bagnaia (SI)* |
17-18 giugno | 36 | Ca’ della Nave (VE)* |
24 giugno | 18 | Perugia Golf (PG)° |
1-2 luglio | 36 | Le Rovedine (MI)* |
8 luglio | 18 | Golf Albarella (RO)° |
29-30 luglio | 36 | Marco Simone (RM)* |
15-16 settembre | 36 | Torino GC (TO)* |
1 ottobre | 18 | Zoate GC (MI)° |
8 ottobre | 18 | Rimini Verucchio (RN)° |
14-15 ottobre | 36 | Nazionale (VT)* |
* Gare valide per OdMPI e WR4GD – Regolamento e classifiche sul sito https://edgagolf.com/
° Gare valide per l’Ordine di Merito Paralimpico italiano
Regolamento e classifiche su https://www.federgolf.it/attivita-agonistica/paralimpici/