Giocatore | Circolo | Gare disputate | Totale |
---|---|---|---|
Edoardo Biagi | Nazionale | 5 | 181 |
Andrea Fusacchia | Rieti | 7* | 162 |
Alessandro Petrianni | Archi di Claudio | 7* | 151 |
Cristiano Berlanda | Golf Lecco | 5 | 141 |
Gregorio Guglielminetti | Moncalieri | 4 | 140 |
Alberto Barocco | Ponte di Legno | 3 | 138 |
Andrea Plachesi | Argenta | 4 | 129 |
Luisa Ceola | Ca' Amata | 3 | 100 |
Pietro Andrini | Ca' della Nave | 4 | 98 |
Alessandra Donati | Le Fonti | 3 | 91 |
Vittorio Cascino | Argentario | 3 | 88 |
Silvano Favaro | Ca' della Nave | 3 | 66 |
Josè Bagnarelli | Estero | 2 | 63 |
Riccardo Bianciardi | Abbadia | 2 | 53 |
Stefano Palmieri | Toscana | 2 | 51 |
Michele Elifani | Archi di Claudio | 3 | 45 |
Giancarlo Selmi | Livorno | 1 | 30 |
Alessandro Ossola | Grugliasco | 1 | 29 |
Paolo Fancelli | Livorno | 1 | 24 |
Matteo Polverini | Sant'Anna | 1 | 12 |
(*) si tiene conto soltanto dei 5 migliori punteggi