Si è svolta ieri la quarta tappa del circuito AID Golf Trophy 2018 sul percorso a 18 buche di Ca’ della Nave, a Martellago (VE). La gara ha visto la discesa in campo della maggior parte dei soci del nord Italia, e il debutto sul circuito della nostra gentile socia Alessandra Donati (54° posto del Ranking stableford EDGA e 6a Lady assoluta).
La gara è stata appannaggio di Pietro Andrini, che ha concluso a pari merito con Nicola Giribaldi. Ecco la classifica finale.
Il risultato modifica la classifica generale come segue (in questa classifica viene aggiunto il bonus di 3 punti per i giocatori extra-regione):
Giocatore | Circolo | EGA HCP | Gare disputate | Totale |
Alessandro Petrianni | Archi di Claudio | 24 | 3 | 107 |
Edoardo Biagi | Archi di Claudio | 26 | 3 | 101 |
Gregorio Guglielminetti | Stupinigi | 20,3 | 3 | 74 |
Nicola Giribaldi | Cosmopolitan | 15S | 2 | 60 |
Paolo Fancelli | Livorno | 28S | 3 | 41 |
Paolo Vernassa | Sanremo Ulivi | 16S | 1 | 30 |
Pietro Andrini | Ca’ della Nave | 17,4S | 1 | 29 |
Alessandra Donati | Faenza Cicogne | 34SL | 1 | 29 |
Silvano Favaro | Ca’ della Nave | 26S | 1 | 28 |
Marcello Rodi | Archi di Claudio | 41S | 3 | 27 |
Jacopo Luce | Montecchia | 22 | 1 | 26 |
Raffaele Pinto | Livorno | 19S | 1 | 21 |
Alcune immagini dell’evento.
Frammenti video della giornata: