AID Golf a Crema

Si è svolta, sul percorso che ospiterà il prossimo Open d’Italia Disabili tra meno di un mese, la nona tappa del circuito AID Golf 2018.
La gara ha visto prevalere Pietro Andrini. Secondo posto per Silvano Favaro, ma in complesso ottime prestazioni per tutti i soci partecipanti all’evento.
La classifica finale della gara è stata la seguente:
Giocatore |
Circolo | HCP |
Totale |
Pietro Andrini |
Ca’ della Nave |
18S |
30 |
Silvano Favaro |
Ca’ della Nave |
26S |
25 |
Paolo Vernassa |
Sanremo Ulivi |
17S |
24 |
Alessandra Donati |
Faenza Cicogne |
30SL |
19 |
Gregorio Guglielminetti |
Stupinigi |
24 |
18 |
In base a questi risultati, la classifica generale del circuito si aggiorna come segue:
Giocatore | Circolo | EGA HCP | Gare disputate | Totale |
Alessandro Petrianni | Archi di Claudio | 22 | 6 | 189 |
Edoardo Biagi | Archi di Claudio | 26 | 5 | 142 |
Pietro Andrini | Ca’ della Nave | 16,6S | 4 | 135 |
Silvano Favaro | Ca’ della Nave | 26S | 4 | 114 |
Gregorio Guglielminetti | Stupinigi | 20,3 | 5 | 108 |
Nicola Giribaldi | Cosmopolitan | 15S | 3 | 93 |
Alessandra Donati | Faenza Cicogne | 28SL | 3 | 82 |
Paolo Vernassa | Sanremo Ulivi | 16S | 2 | 57 |
Jacopo Luce | Montecchia | 22 | 2 | 51 |
Paolo Fancelli | Livorno | 28S | 3 | 41 |
Marcello Rodi | Archi di Claudio | 41S | 5 | 40 |
Raffaele Pinto | Livorno | 19S | 1 | 21 |
Piero Suma | Coccaro | 54 | 1 | 13 |
Cristiano Berlanda | Golf Lecco | 26 | 1 | 10 |
Lascia un commento